
クイック車検料金例

● 料金は税別です。
● 上記の基本点検料は全ての割引特典が適用された金額です。
● 一部リサイクル料金が別途必要となる場合がございます。
● 大型車・違法改造車は車検対象外となります。
● 重量税につきましては、お車の年式、エコカー対象車両等で変わる場合があります。
● 法人登録の車両及び輸入車はクイック車検の対象外となります。

オイル交換受付時間 10:00~17:30(毎週火曜・第3週水曜日定休)
GC車検10の安心と誠実
| 1 | オイル交換無料チケット(4回分)進呈! |
| 2 | 代車も無料(要予約、任意保険証券の提示をお願いします。) |
| 3 | 整備箇所については6ヶ月または10,000kmまで保証 |
| 4 | リフトアップで正確・迅速に見積もり |
| 5 | 事前見積もりの提出後、相談の上で作業に着手するので安心 |
| 6 | 選べる2つの整備コース(料金体系) |
| 7 | 各コースごとの充実の割引特典 |
| 8 | 必ず整備内容を説明しアフターフォロー ※アドバイスシートをお渡しします |
| 9 | 鈑金・塗装が20%OFF |
| 10 | お支払いは楽々ローンもご利用可能 |

| 車種 | 重量税 | 自賠責 保険 |
印紙代 | 代行 手数料 |
検査機器 使用料 |
割引後 基本点検料 |
総額 | ||
| A | 軽自動車(660以下):ワゴンR・ムーブ クラス | 6,600円 | 25,070円 | 1,200円 | 7,450円 | 2,000円 | 7,000円 | 49,320円 | |
| B | コンパクト(1t未満):ヴィッツ・マーチ クラス | 16,400円 | 25,830円 | 8,000円 | 60,880円 | ||||
| C | 小型乗用(1.5t未満):カローラ・プレミオ・アリオン クラス | 24,600円 | 69,080円 | ||||||
| D | 中型乗用(2t未満):フーガ・マークX クラス | 32,800円 | 77,280円 | ||||||
| E | 中型乗用(2t以上):クラウン クラス | 32,800円 | 12,000円 | 81,280円 | |||||
| F | 1BOX& ミニバン |
(1.5t未満):キューブ・bB クラス | 24,600円 | 10,000円 | 71,080円 | ||||
| G | (2t未満):オデッセイ・セレナ・エスティマ クラス | 32,800円 | 79,280円 | ||||||
| H | ハイブリッド車:プリウス、SAI クラス | 15,000円 | 11,000円 | 62,480円 | |||||
| I | 小型貨物 | (2t未満):プロBOX・ADバン クラス | 6,600円 | 17,350円 | 8,000円 | 12,000円 | 47,150円 | ||
| J | (2.5t未満):ハイエースバン・キャラバン クラス | 9,900円 | 50,450円 | ||||||
・上記の基本点検料は全ての割引特典が適用された金額です。
・一部リサイクル料金が別途必要となる場合がございます。
・大型車・違法改造車は車検対象外となります。
・重量税につきましては、お車の年式、エコカー対象車両等で変わる場合があります。
・法人登録の車両及び輸入車はクイック車検の対象外となります。
